Kontrolhyppighed ved begrænset kontrol (i vandforsyningens ledningsnet)
For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 3.000 m3 om året eller derover skal der mindst foretages det nedennævnte antal årlige undersøgelser, jf. bilag 3.
For vandforsyningsanlæg med en produceret eller distribueret vandmængde på 4,2 mio. m3 om året eller derover udregnes kontrolhyppigheden i henhold til følgende formel: 37 undersøgelser pr. år + 3 undersøgelser pr. år for hver yderligere påbegyndt produceret eller distribueret vandmængde på 350.000 m3/år.
Antallet af undersøgelser kan maksimalt nedsættes som angivet i tabellens kolonne Nedsat kontrolhyppighed. Det kan kun ske, hvis de værdier, der er fremkommet ved undersøgelserne i de foregående 2 år, har været ensartede og væsentligt under kvalitetskravene i bilag 1, og der ikke er påvist forhold, som vil kunne forringe vandets kvalitet.
Distribueret eller produceret vandmængde | Kontrolhyppighed | Nedsat kontrolhyppighed |
M 3 pr. år | Undersøgelser pr. år | Undersøgelser pr. år |
3.000-10.000 | ½ 1) | ½ 1) |
10.000-35.000 | 1 | 1 |
35.000-350.000 | 4 | 2 |
350.000-700.000 | 7 | 3 |
700.000-1.050.000 | 10 | 5 |
1.050.000-1.400.000 | 13 | 6 |
1.400.000-1.750.000 | 16 | 8 |
1.750.000-2.100.000 | 19 | 9 |
2.100.000-2.450.000 | 22 | 11 |
2.450.000-2.800.000 | 25 | 12 |
2.800.000-3.150.000 | 28 | 14 |
3.150.000-3.500.000 | 31 | 15 |
3.500.000-3.850.000 | 34 | 17 |
3.850.000-4.200.000 | 37 | 18 |
1)
Den anførte brøk skal forstås således, at ½ betyder en prøveudtagning hvert andet år.